Starší dorast: 17. 6. 2010 (24. kolo)
autor: LG, zdroj: tr, 2010-06-20 | Diskusia k článku (0) | Verzia pre tlač
Hôrky - FK Žiar nad Hronom 1 : 3 (0:2)
Zostava – Siekela – Debnár, Glab, Bodor, Gajdoš, Zvara, Gábor, Hlaváč, Vuong, Neuschl, Pobežka
Góly: Zvara 2x, Pobežka
Striedali: Sásik
ŽK: Zvara, Neuschl
Posledný zápas sezóny sme odohrali na veľmi nekvalitnom a hrboľatom trávniku. S podmienkami sme sa pomerne rýchlo vyrovnali. Počas celého zápasu sme boli jednoznačne lepším mužstvom a domácich sme prevýšili vo všetkých činnostiach. Skóre mohlo byť aj vyššie, len škoda nevyužitých šancí (Zvara, Neuschl, Pobežka). 2 – krát sme nastrelili ešte konštrukciu bránky po strelách Neuschla a Vuonga.
Toto mladé mužstvo si zaslúži pochvalu za predvedené výkony počas celej súťaže. V budúcom ročníku si môže stanoviť aj smelšie ciele.
| 1. | MŠK Fomat Martin | 29 | 25 | 2 | 2 | 152:34 | 77 |
| 2. | MFK Lokomotíva Zvolen | 29 | 20 | 4 | 5 | 84:38 | 64 |
| 3. | ŠK Badín | 28 | 19 | 2 | 7 | 102:45 | 59 |
| 4. | MŠK Námestovo | 28 | 18 | 5 | 5 | 79:37 | 59 |
| 5. | FK Žiar nad Hronom | 29 | 16 | 6 | 7 | 74:39 | 54 |
| 6. | Tatran NAO L. Mikuláš | 29 | 13 | 6 | 10 | 71:56 | 45 |
| 7. | MFK Dolný Kubín | 28 | 12 | 6 | 10 | 55:38 | 42 |
| 8. | Jednota Bánová | 28 | 9 | 7 | 12 | 57:77 | 34 |
| 9. | MFK Nová Baňa | 29 | 10 | 3 | 16 | 55:89 | 33 |
| 10. | ŽP Šport Podbrezová C | 29 | 10 | 2 | 17 | 52:93 | 32 |
| 11. | FK Čadca | 28 | 9 | 3 | 16 | 48:57 | 30 |
| 12. | KINEX Bytča | 29 | 7 | 5 | 17 | 52:79 | 26 |
| 13. | FTC Fiľakovo | 29 | 7 | 5 | 17 | 40:105 | 26 |
| 14. | Družstevník Hôrky | 28 | 6 | 7 | 15 | 35:75 | 25 |
| 15. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 28 | 7 | 4 | 17 | 37:88 | 25 |
| 16. | Tatran Krásno nad Kysucou | 28 | 4 | 5 | 19 | 30:73 | 17 |
autor: LG, zdroj: tr, 2010-06-20 | Diskusia k článku (0) | Verzia pre tlač
(c) 2007 - 2008 FK Žiar nad Hronom | Všetky práva vyhradené. | Kopírovanie materiálov bez súhlasu autora je zakázané.
technická realizácia: BORGweb | dizajn: Mates
technická realizácia: BORGweb | dizajn: Mates






